Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $329,86k | $1,76 bill. | 75 300,00 +1,24 % |
2 ETH/EUR $179,98k | $359,14 mrd. | 2 540,07 +0,25 % |
3 BNB/EUR $2,25k | $117,50 mrd. | 728,20 +0,44 % |
4 XRP/EUR $207,75k | $116,35 mrd. | 1,64 +1,51 % |
5 USDC/EUR $345,87k | $77,12 mrd. | 0,85 +0,08 % |
6 SOL/EUR $124,66k | $70,77 mrd. | 107,52 +0,83 % |
7 TRX/EUR $6,12k | $26,51 mrd. | 0,23 +0,50 % |
Høyeste omsetning
Mer