Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,10 mln. | €1,28 bln. | 64.400,10 -2,73% |
2 ETH/EUR €421,89K | €230,60 mld. | 1.907,82 -1,45% |
3 BNB/EUR €7,54K | €86,59 mld. | 634,70 -2,50% |
4 XRP/EUR €213,71K | €82,16 mld. | 1,34 -0,66% |
5 USDC/EUR €1,93 mln. | €60,04 mld. | 0,84 -0,19% |
6 SOL/EUR €151,29K | €46,14 mld. | 81,24 -6,71% |
7 TRX/EUR €11,01K | €23,02 mld. | 0,24 +0,85% |
Hoogste omzet
Meer