Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MET/USDT $14,66 M | 0,54 -- | +117,76% |
2 YB/USDT $24,87 M | 0,47 -- | +16,94% |
3 CATI/USDT $1,58 M | 0,083 -- | +16,52% |
4 PROVE/USDT $2,43 M | 0,88 -- | +15,10% |
5 WLFI/USDT $34,87 M | 0,14 -- | +14,88% |
6 SOPH/USDT $4,67 M | 0,030 -- | +12,97% |
7 ASTER/USDT $15,39 M | 1,08 -- | +11,89% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MET/USDT $14,66 M | -- | 0,54 +117,76% |
2 ZORA/USDT $1,17 M | -- | 0,090 -1,23% |
3 PROVE/USDT $2,43 M | -- | 0,88 +15,10% |
4 DOOD/USDT $2,43 M | -- | 0,0063 +7,14% |
5 ASTER/USDT $15,39 M | -- | 1,08 +11,89% |
6 YB/USDT $24,87 M | -- | 0,47 +16,94% |
7 PAXG/USDT $5,34 M | -- | 4109,20 +0,23% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $923,37 M | $2,19 Bi | 109 842,50 +1,83% |
2 ETH/USDT $654,53 M | $465,21 mM | 3846,43 +1,28% |
3 BNB/USDT $99,86 M | $155,36 mM | 1116,20 +4,46% |
4 XRP/USDT $67,13 M | $144,12 mM | 2,39 +1,14% |
5 SOL/USDT $229,17 M | $104,09 mM | 190,03 +5,30% |
6 USDC/USDT $59,10 M | $76,31 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,85 M | $32,65 mM | 3845,71 +1,36% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $923,37 M | $923,37 M | 109 842,50 +1,83% |
2 ETH/USDT $654,53 M | $654,53 M | 3846,43 +1,28% |
3 SOL/USDT $229,17 M | $229,17 M | 190,03 +5,30% |
4 DOGE/USDT $132,86 M | $132,86 M | 0,19 +2,26% |
5 BNB/USDT $99,86 M | $99,86 M | 1116,20 +4,46% |
6 XRP/USDT $67,13 M | $67,13 M | 2,39 +1,14% |
7 USDC/USDT $59,10 M | $59,10 M | 0,99 -0,02% |