Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $91,0530 | +0,62% | $103,76B | $2,09M | |
CDNS Cadence Design Systems | $410,93 | +0,72% | $103,41B | $1,44M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $248,34 | -0,12% | $103,32B | $832,10K | |
BN Brookfield Corporation | $44,8300 | +2,17% | $101,82B | $1,19M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51,0200 | +2,62% | $101,37B | $2,53M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $148,91 | +1,66% | $101,08B | $2,46M | |
TT Trane Technologies plc | $460,79 | -1,08% | $99,76B | $534,21K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $109,16 | +1,63% | $99,47B | $352,79K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $384,42 | +2,04% | $99,04B | $443,92K | |
CME CME Group Inc. | $254,55 | +0,76% | $98,83B | $1,56M | |
FDX FedEx Corporation | $331,98 | +2,32% | $98,24B | $679,19K | |
BNS Bank of Nova Scotia | $81,2090 | +1,18% | $98,14B | $844,76K | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $144,30 | +2,65% | $95,70B | $1,14M | |
DUK Duke Energy Corporation | $121,30 | +0,22% | $95,67B | $1,81M | |
MDT Medtronic plc | $81,1940 | +4,16% | $94,76B | $9,06M |
151 – 165 de 11220 resultados
Preço das ações