أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares, three of which representing two Class A Ordinary Shares | 1.6750$ | +0.30% | 450.67M$ | 283.53K$ | |
KMDA Kamada Ltd | 7.3690$ | -0.28% | 450.52M$ | 23.60K$ | |
IMXI International Money Express, Inc. | 15.1250$ | -0.49% | 450.51M$ | 207.30K$ | |
OSS One Stop Systems, Inc. Common Stock | 19.0100$ | -0.05% | 450.30M$ | 694.87K$ | |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock | 6.9800$ | +1.75% | 450.17M$ | 206.09K$ | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | 7.3650$ | +1.73% | 449.58M$ | 521.70K$ | |
ESEA Euroseas Ltd.(Marshall Islands) | 65.7500$ | +0.77% | 449.45M$ | 48.31K$ | |
CATX Perspective Therapeutics, Inc. | 3.2250$ | -9.41% | 449.34M$ | 2.37M$ | |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 2.0050$ | -0.25% | 449.25M$ | 476.57K$ | |
ACTG Acacia Research Corporation | 4.7150$ | +1.62% | 449.13M$ | 93.83K$ | |
LAB Standard BioTools Inc. Common Stock | 1.2450$ | +9.21% | 448.92M$ | 2.14M$ | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | 6.7190$ | +2.42% | 447.95M$ | 946.66K$ | |
FPI Farmland Partners Inc. | 10.2250$ | -0.82% | 447.94M$ | 156.02K$ | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | 27.2310$ | +3.86% | 447.82M$ | 25.03K$ | |
GCBC Greene County Bancorp Inc | 26.4950$ | +3.66% | 446.74M$ | 11.18K$ |
3316 - 3330 من 11220 نتائج
سعر السهم