أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RCON Recon Technology, Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.53951€ | -0.62% | 46.28M€ | 10.53K€ | |
RYM RYTHM, Inc. Common Stock | 20.7885€ | -2.41% | 46.23M€ | 9.49K€ | |
DSWL Deswell Industries Inc | 2.8264€ | +0.46% | 46.00M€ | 2.94K€ | |
ATYR aTyr Pharma, Inc. Common Stock | 0.43102€ | -3.81% | 45.83M€ | 1.43M€ | |
BENF Beneficient Class A Common Stock | 3.1452€ | -4.20% | 45.79M€ | 8.41K€ | |
DDC DDC Enterprise Limited | 1.0168€ | -7.14% | 45.78M€ | 40.43K€ | |
XHG XChange TEC.INC American Depositary Shares | 0.86170€ | -2.91% | 45.75M€ | 666.09€ | |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. Common Stock | 3.1107€ | -2.43% | 45.71M€ | 392.66K€ | |
KMRK K-Tech Solutions Company Limited Class A Ordinary Shares | 1.5683€ | -9.00% | 45.63M€ | 15.71K€ | |
SPRU Spruce Power Holding Corporation | 2.4838€ | -0.61% | 45.58M€ | 27.34K€ | |
BOF BranchOut Food Inc. Common Stock | 3.2141€ | -0.27% | 45.53M€ | 31.15K€ | |
CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two hundred (200) Ordinary Shares | 2.5765€ | -5.38% | 45.46M€ | 1.61K€ | |
RIBB Ribbon Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 9.2848€ | -1.96% | 45.39M€ | 0.8617€ | |
UEIC Universal Electronics Inc | 3.3951€ | -2.48% | 45.27M€ | 29.03K€ | |
USEG U.S. Energy Corp. Common Stock (DE) | 0.90909€ | -2.31% | 45.08M€ | 644.35K€ |
4921 - 4935 من 11220 نتائج
سعر السهم