今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | $0.60000 | -14.20% | $40.48M | $221.30K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | $1.0150 | +7.98% | $40.42M | $154.73K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | $10.0550 | +0.55% | $40.31M | $1.54K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | $0.66100 | -3.12% | $40.12M | $45.12K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | $4.3450 | -11.00% | $40.11M | $261.26K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | $5.7950 | +6.92% | $40.05M | $75.59K | |
BRIA BrilliA Inc | $1.5390 | -3.81% | $40.00M | $830.00 | |
TPCS Techprecision Corporation | $3.9750 | +0.13% | $39.84M | $9.98K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | $2.1750 | -3.33% | $39.79M | $12.65K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | $2.5090 | +2.41% | $39.76M | $118.14K | |
DAIO Data I/O Corp | $3.9310 | -3.65% | $39.73M | $12.09K | |
NEPH Nephros Inc. | $3.7060 | +1.81% | $39.73M | $1.50K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | $7.6200 | -3.91% | $39.66M | $202.67K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $1.1390 | -1.81% | $39.53M | $96.61K | |
LOCL Local Bounti Corporation | $1.5000 | +1.35% | $39.43M | $3.71K |
显示 5056 ~ 5070/共 11220 条结果
股票价格