Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €24,5419 | -3,42% | -- | €13,58K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €37,0186 | +0,28% | -- | €10,01K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €40,4913 | +14,25% | -- | €468,24K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,1457 | -0,21% | -- | €321,49K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €11,9776 | -24,10% | -- | €2,61M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €9,2719 | -23,40% | -- | €193,33K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €7,2038 | -0,60% | -- | €55,63K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €16,4154 | +26,33% | -- | €47,13K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,0578 | -1,40% | -- | €13,46K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,5939 | -0,67% | -- | €527,36 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €17,2943 | +13,58% | -- | €431,43K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4,2740 | -13,50% | -- | €26,51M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €132,70 | +13,19% | -- | €585,30K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €32,3138 | -14,90% | -- | €363,73K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €22,9298 | -0,30% | -- | €7,31K |
Результати 8956 — 8970 з 11220
Ціна акції