أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 38.6500$ | +0.03% | -- | 9.90K$ | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 39.7500$ | +0.00% | -- | 20.00$ | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 35.5300$ | +0.16% | -- | 311.00$ | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 21.3900$ | +1.28% | -- | 1.63K$ | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 51.4693$ | +0.00% | -- | 455.00$ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 29.0850$ | -0.02% | -- | 416.73K$ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 25.2600$ | +0.74% | -- | 1.92K$ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 98.3300$ | +0.00% | -- | 85.07K$ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 27.2500$ | +0.00% | -- | 3.35K$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 11.0400$ | -0.06% | -- | 14.79K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.4400$ | +0.00% | -- | 118.66K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.9000$ | +0.00% | -- | 103.00K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 69.6500$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 67.1900$ | +3.38% | -- | 9.09K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 23.6900$ | +0.00% | -- | 1.04K$ |
10201 - 10215 من 11220 نتائج
سعر السهم