أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 14.0925€ | +0.99% | -- | 3.08K€ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 23.0597€ | +0.00% | -- | 226.94K€ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 12.0941€ | -0.57% | -- | 19.25K€ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 23.1717€ | -3.53% | -- | 697.73€ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 20.9837€ | -5.14% | -- | 356.09K€ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 24.7480€ | -0.32% | -- | 12.72K€ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 21.0785€ | -3.17% | -- | 9.06K€ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 43.8022€ | -2.06% | -- | 2.39M€ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 40.1499€ | -11.80% | -- | 91.00K€ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 21.8882€ | -0.78% | -- | 460.84€ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 29.2790€ | -0.41% | -- | 262.49K€ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 49.2204€ | -1.75% | -- | 658.97€ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 29.4168€ | -0.06% | -- | 395.84K€ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 31.7306€ | -0.63% | -- | 2.53K€ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 22.3189€ | -0.13% | -- | 3.57K€ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم