Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €1,43 Tr | 0,0073 -- | -8,74% |
2 AIXBT/USDT €1,99 Tr | 0,077 -- | -6,94% |
3 AVNT/USDT €1,43 Tr | 0,63 -- | -6,84% |
4 PRCL/USDT €288,58 N | 0,042 -- | -6,30% |
5 OL/USDT €3,31 Tr | 0,024 -- | -5,81% |
6 TRUMP/USDT €26,49 Tr | 7,64 -- | -5,62% |
7 VELODROME/USDT €222,28 N | 0,036 -- | -5,45% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €11,13 Tr | -- | 1,72 -2,63% |
2 MET/USDT €1,76 Tr | -- | 0,43 -0,91% |
3 ZORA/USDT €844,05 N | -- | 0,069 -2,03% |
4 PROVE/USDT €846,89 N | -- | 0,68 -3,11% |
5 DOOD/USDT €1,43 Tr | -- | 0,0073 -8,74% |
6 ASTER/USDT €3,75 Tr | -- | 0,95 -2,29% |
7 YB/USDT €5,74 Tr | -- | 0,58 +6,01% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €275,28 Tr | €1,91 NT | 111.005,90 +0,77% |
2 ETH/USDT €179,56 Tr | €408,37 T | 3.901,91 +0,67% |
3 XRP/USDT €23,87 Tr | €132,07 T | 2,53 +1,12% |
4 BNB/USDT €10,73 Tr | €130,56 T | 1.093,50 +0,67% |
5 SOL/USDT €63,61 Tr | €89,96 T | 187,73 +0,70% |
6 USDC/USDT €21,34 Tr | €65,77 T | 1,00 -0,03% |
7 STETH/USDT €419,60 N | €29,02 T | 3.898,51 +0,59% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €275,28 Tr | €275,28 Tr | 111.005,90 +0,77% |
2 ETH/USDT €179,56 Tr | €179,56 Tr | 3.901,91 +0,67% |
3 SOL/USDT €63,61 Tr | €63,61 Tr | 187,73 +0,70% |
4 DOGE/USDT €31,72 Tr | €31,72 Tr | 0,18 +0,23% |
5 ZK/USDT €30,07 Tr | €30,07 Tr | 0,064 +98,60% |
6 PUMP/USDT €29,06 Tr | €29,06 Tr | 0,0045 +1,11% |
7 TRUMP/USDT €26,49 Tr | €26,49 Tr | 7,64 -5,62% |