热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT AED1,495.98万 | 0.0012 -- | -21.33% |
2 NAVX/USDT AED50.34万 | 0.0068 -- | -19.87% |
3 ZORA/USDT AED109.16万 | 0.0091 -- | -19.19% |
4 INJ/USDT AED1,230.95万 | 4.94 -- | -17.16% |
5 GRASS/USDT AED1,058.13万 | 0.33 -- | -15.33% |
6 OFC/USDT AED459.05万 | 0.032 -- | -14.88% |
7 NEAR/USDT AED9,466.60万 | 2.03 -- | -14.19% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED7.11亿 | -- | 0.019 -3.57% |
2 AI/USDT AED678.59万 | -- | 0.025 -6.78% |
3 PROS/USDT AED1,230.92万 | -- | 0.66 +10.93% |
4 EDGE/USDT AED677.04万 | -- | 0.54 -4.31% |
5 MEGA/USDT AED466.59万 | -- | 0.047 -5.18% |
6 RLUSD/USDT AED770.50万 | -- | 1.00 -0.05% |
7 GRASS/USDT AED1,058.13万 | -- | 0.33 -15.33% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED29.05亿 | AED4.59万亿 | 62,288.10 -0.01% |
2 ETH/USDT AED18.40亿 | AED7,415.59亿 | 1,668.65 -3.97% |
3 BNB/USDT AED6,175.33万 | AED2,936.05亿 | 590.10 +0.02% |
4 USDC/USDT AED3.60亿 | AED2,777.64亿 | 1.00 -0.02% |
5 XRP/USDT AED1.50亿 | AED2,577.70亿 | 1.12 -1.68% |
6 SOL/USDT AED3.34亿 | AED1,405.21亿 | 65.95 -2.58% |
7 TRX/USDT AED8,888.16万 | AED1,133.61亿 | 0.32 -0.76% |