أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 23.9040$ | +0.08% | -- | 78.00$ | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 41.8450$ | +0.30% | -- | 596.00$ | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 44.5610$ | +0.30% | -- | 903.00$ | |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 23.9960$ | +6.27% | -- | 15.57K$ | |
LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF | 49.7950$ | +0.08% | -- | 123.25K$ | |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 11.3560$ | +0.54% | -- | 5.25K$ | |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 32.1050$ | +0.99% | -- | 7.20K$ | |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 50.8100$ | +0.02% | -- | 56.12K$ | |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 43.2710$ | +0.61% | -- | 3.67K$ | |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 103.16$ | -7.83% | -- | 494.62K$ | |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 23.9040$ | +0.04% | -- | 12.28K$ | |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 25.1850$ | -0.10% | -- | 4.70K$ | |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 21.0450$ | +5.17% | -- | 243.00$ | |
LOHA Roundhill HALO ETF | 25.1400$ | +0.20% | -- | 12.08K$ | |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 49.3140$ | +0.07% | -- | 14.94K$ |
7651 - 7665 من 11220 نتائج
سعر السهم