أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 17.5104€ | +0.00% | -- | 18.95€ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 8.1268€ | +0.00% | -- | 72.29K€ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 24.2080€ | +0.29% | -- | 16.98K€ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 19.6275€ | +0.00% | -- | 11.91K€ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 10.5083€ | +0.00% | -- | 164.60€ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 28.2326€ | +0.00% | -- | 137.02€ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 63.6008€ | -0.08% | -- | 276.51K€ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 27.2846€ | +0.02% | -- | 25.62K€ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 26.5865€ | +0.00% | -- | 228.31K€ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 31.1972€ | +0.00% | -- | 175.03K€ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 17.4203€ | +0.00% | -- | 743.73€ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 25.1042€ | +0.00% | -- | 53.80K€ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 22.1009€ | +0.00% | -- | 9.01K€ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 21.5709€ | +0.02% | -- | 1.72K€ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 53.6557€ | -1.88% | -- | 66.35€ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم