Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | $27,7128 | +0,00% | -- | $2,04K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | $27,4274 | +0,00% | -- | $3,06K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | $17,3200 | +0,00% | -- | $70,28K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $25,2000 | +0,00% | -- | $517,16K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $37,3000 | -0,23% | -- | $687,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $95,0100 | +0,56% | -- | $139,80K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $29,4400 | +0,13% | -- | $14,59K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $23,4349 | +0,00% | -- | $711,00 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $23,0500 | -0,73% | -- | $1,88M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $7,3000 | +1,96% | -- | $1,89M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8,6200 | +0,00% | -- | $7,98K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $72,7613 | +0,00% | -- | $12,84K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $25,7700 | -0,11% | -- | $11,00 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $565,87 | -0,67% | -- | $21,30M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $59,5400 | +0,00% | -- | $320,62K |
8926 – 8940 de 11220 resultados
Preço das ações