Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $215,35 | -3,35% | $5,11T | $119,37M | Giao dịch |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $359,85 | -0,55% | $4,60T | $37,84M | Giao dịch |
AAPL Apple Inc. | $310,41 | -1,52% | $4,58T | $31,72M | Giao dịch |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $356,27 | -0,59% | $4,56T | $29,30M | |
MSFT Microsoft Corp | $427,62 | -3,10% | $3,34T | $27,08M | Giao dịch |
AMZN Amazon.Com Inc | $248,42 | -3,16% | $2,91T | $37,15M | Giao dịch |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $440,02 | -1,49% | $2,17T | $8,17M | Giao dịch |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $486,71 | +1,07% | $2,11T | $25,89M | Giao dịch |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $422,35 | -0,33% | $1,63T | $38,21M | Giao dịch |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $620,67 | +3,86% | $1,60T | $15,80M | Giao dịch |
MU Micron Technology, Inc. | $1.077,59 | +1,27% | $1,09T | $31,08M | Giao dịch |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $476,05 | +0,96% | $1,02T | $4,67M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $714.059,6 | +0,97% | $1,02T | $200,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.085,52 | +2,01% | $985,37B | $1,60M | Giao dịch |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $117,05 | +3,53% | $922,64B | $19,47M |
1-15 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu