
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/17 | €0.046076 | €0.046787 | €0.043805 | €0.041611 | €70.13萬 |
2025/10/16 | €0.047498 | €0.048115 | €0.046007 | €0.045544 | €39.77萬 |
2025/10/15 | €0.049109 | €0.051243 | €0.047652 | €0.047215 | €54.07萬 |
2025/10/14 | €0.050463 | €0.052571 | €0.049126 | €0.046127 | €77.18萬 |
2025/10/13 | €0.045998 | €0.051388 | €0.050634 | €0.045964 | €111.99萬 |
2025/10/12 | €0.043762 | €0.045998 | €0.045947 | €0.040394 | €30.34萬 |
2025/10/11 | €0.059349 | €0.060009 | €0.043779 | €0.020428 | €249.62萬 |
2025/10/10 | €0.060591 | €0.063368 | €0.059452 | €0.058929 | €39.86萬 |
2025/10/09 | €0.062177 | €0.064396 | €0.060677 | €0.060137 | €23.91萬 |
2025/10/08 | €0.062040 | €0.062982 | €0.062151 | €0.060720 | €21.55萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7138。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。