Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185,79 | -3,24% | €4,40T | €89,56M | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €310,82 | -0,33% | €3,97T | €27,47M | Trading |
AAPL Apple Inc. | €266,59 | -1,86% | €3,94T | €23,54M | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €307,57 | -0,42% | €3,93T | €21,23M | |
MSFT Microsoft Corp | €368,14 | -3,20% | €2,88T | €19,95M | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | €214,58 | -2,93% | €2,50T | €26,96M | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €379,35 | -1,46% | €1,87T | €6,11M | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €419,33 | +1,04% | €1,82T | €18,07M | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €364,89 | -0,08% | €1,41T | €28,30M | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €536,95 | +4,25% | €1,38T | €11,27M | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | €923,11 | +0,66% | €943,69B | €22,58M | Trading |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €411,36 | +1,23% | €881,95B | €3,37M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €617.466,9 | +1,31% | €880,93B | €151,67 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €940,53 | +2,56% | €849,19B | €1,02M | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100,34 | +2,98% | €795,13B | €13,90M |
1 - 15 dari 11220 hasil
Harga saham