العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار€ | 111,428.10 -- | -1.25% |
2 ETH/USDT 664.81 مليون€ | 3,945.41 -- | -0.83% |
3 TRUMP/USDT 116.90 مليون€ | 8.40 -- | +20.79% |
4 PI/USDT 41.29 مليون€ | 0.27 -- | +6.84% |
5 SOL/USDT 267.14 مليون€ | 195.98 -- | +1.16% |
6 DOGE/USDT 139.65 مليون€ | 0.19 -- | +1.81% |
7 OL/USDT 23.30 مليون€ | 0.038 -- | +27.60% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 23.30 مليون€ | 0.038 -- | +27.60% |
2 TRUMP/USDT 116.90 مليون€ | 8.40 -- | +20.79% |
3 PUMP/USDT 49.98 مليون€ | 0.0053 -- | +16.10% |
4 YB/USDT 12.46 مليون€ | 0.66 -- | +13.67% |
5 PRCL/USDT 1.25 مليون€ | 0.044 -- | +12.82% |
6 LQTY/USDT 1.27 مليون€ | 0.59 -- | +10.68% |
7 MERL/USDT 2.81 مليون€ | 0.33 -- | +9.58% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PERP/USDT 1.16 مليون€ | 0.19 -- | -12.25% |
2 MENGO/USDT 85.63 ألف€ | 0.086 -- | -8.84% |
3 OMI/USDT 482.60 ألف€ | 0.00013 -- | -7.38% |
4 GEAR/USDT 162.44 ألف€ | 0.0033 -- | -5.53% |
5 SOPH/USDT 771.80 ألف€ | 0.025 -- | -4.51% |
6 XPL/USDT 19.47 مليون€ | 0.34 -- | -4.22% |
7 ASP/USDT 782.65 ألف€ | 0.069 -- | -3.87% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT 5.96 مليون€ | -- | 1.56 +5.34% |
2 MET/USDT 3.60 مليون€ | -- | 0.47 -1.13% |
3 ZORA/USDT 739.38 ألف€ | -- | 0.084 -3.31% |
4 PROVE/USDT 1.09 مليون€ | -- | 0.72 -2.49% |
5 DOOD/USDT 1.80 مليون€ | -- | 0.0082 +8.65% |
6 ASTER/USDT 11.10 مليون€ | -- | 1.05 -1.89% |
7 YB/USDT 12.46 مليون€ | -- | 0.66 +13.67% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار€ | 1.91 ترليون€ | 111,428.10 -1.25% |
2 ETH/USDT 664.81 مليون€ | 410.92 مليار€ | 3,945.41 -0.83% |
3 XRP/USDT 89.38 مليون€ | 134.76 مليار€ | 2.60 +0.48% |
4 BNB/USDT 40.36 مليون€ | 132.46 مليار€ | 1,115.00 +1.71% |
5 SOL/USDT 267.14 مليون€ | 92.85 مليار€ | 195.98 +1.16% |
6 USDC/USDT 58.08 مليون€ | 65.69 مليار€ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 4.80 مليون€ | 29.22 مليار€ | 3,949.72 -0.70% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار€ | 1.05 مليار€ | 111,428.10 -1.25% |
2 ETH/USDT 664.81 مليون€ | 664.81 مليون€ | 3,945.41 -0.83% |
3 SOL/USDT 267.13 مليون€ | 267.13 مليون€ | 195.98 +1.16% |
4 DOGE/USDT 139.64 مليون€ | 139.64 مليون€ | 0.19 +1.81% |
5 TRUMP/USDT 116.90 مليون€ | 116.90 مليون€ | 8.40 +20.79% |
6 XRP/USDT 89.38 مليون€ | 89.38 مليون€ | 2.60 +0.48% |
7 USDC/USDT 58.08 مليون€ | 58.08 مليون€ | 0.99 -0.01% |