Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $1,66 jt | 0,0073 -- | -9,41% |
2 OL/USDT $3,81 jt | 0,024 -- | -7,50% |
3 AVNT/USDT $1,66 jt | 0,63 -- | -7,38% |
4 AIXBT/USDT $2,37 jt | 0,077 -- | -6,69% |
5 TRUMP/USDT $30,53 jt | 7,61 -- | -6,59% |
6 VELODROME/USDT $289,05 rb | 0,036 -- | -5,56% |
7 PRCL/USDT $339,97 rb | 0,042 -- | -5,20% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $12,93 jt | -- | 1,73 -2,56% |
2 MET/USDT $2,03 jt | -- | 0,43 -1,24% |
3 ZORA/USDT $975,16 rb | -- | 0,069 -2,14% |
4 PROVE/USDT $982,43 rb | -- | 0,68 -4,56% |
5 DOOD/USDT $1,66 jt | -- | 0,0073 -9,41% |
6 ASTER/USDT $4,33 jt | -- | 0,96 -2,81% |
7 YB/USDT $6,61 jt | -- | 0,58 +5,91% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316,76 jt | $2,21 T | 110.939,50 +0,66% |
2 ETH/USDT $207,46 jt | $470,81 M | 3.896,66 +0,42% |
3 XRP/USDT $27,89 jt | $152,15 M | 2,53 +0,71% |
4 BNB/USDT $12,47 jt | $150,56 M | 1.092,90 +0,53% |
5 SOL/USDT $73,35 jt | $103,51 M | 187,24 +0,37% |
6 USDC/USDT $24,81 jt | $75,88 M | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT $486,01 rb | $33,49 M | 3.898,51 +0,55% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $316,76 jt | $316,76 jt | 110.939,50 +0,66% |
2 ETH/USDT $207,46 jt | $207,46 jt | 3.896,66 +0,42% |
3 SOL/USDT $73,35 jt | $73,35 jt | 187,24 +0,37% |
4 DOGE/USDT $37,80 jt | $37,80 jt | 0,18 -0,03% |
5 ZK/USDT $34,08 jt | $34,08 jt | 0,064 +102,26% |
6 PUMP/USDT $33,83 jt | $33,83 jt | 0,0045 +0,15% |
7 TRUMP/USDT $30,53 jt | $30,53 jt | 7,61 -6,59% |