Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OMI/USDT €1,49 млн | 0,00020 -- | -19,95 % |
2 NIGHT/USDT €26,81 млн | 0,075 -- | -19,40 % |
3 WET/USDT €5,57 млн | 0,21 -- | -11,27 % |
4 KITE/USDT €593,48 тыс. | 0,084 -- | -7,96 % |
5 UXLINK/USDT €1,12 млн | 0,013 -- | -7,10 % |
6 TOSHI/USDT €310,93 тыс. | 0,00029 -- | -6,81 % |
7 PUMP/USDT €7,10 млн | 0,0017 -- | -6,70 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385,06 млн | €1,48 трлн | 87 390,10 -1,00 % |
2 ETH/USDT €425,12 млн | €302,51 млрд | 2 950,99 -1,49 % |
3 BNB/USDT €7,72 млн | €98,30 млрд | 840,30 -1,90 % |
4 XRP/USDT €23,49 млн | €95,94 млрд | 1,86 -1,62 % |
5 USDC/USDT €128,95 млн | €65,28 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €74,73 млн | €58,47 млрд | 122,09 -2,93 % |
7 TRX/USDT €3,44 млн | €22,74 млрд | 0,28 -0,32 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €425,12 млн | €425,12 млн | 2 950,99 -1,49 % |
2 BTC/USDT €385,06 млн | €385,06 млн | 87 390,10 -1,00 % |
3 USDC/USDT €128,95 млн | €128,95 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT €74,73 млн | €74,73 млн | 122,09 -2,93 % |
5 DOGE/USDT €35,21 млн | €35,21 млн | 0,12 -3,37 % |
6 NIGHT/USDT €26,81 млн | €26,81 млн | 0,075 -19,40 % |
7 XRP/USDT €23,49 млн | €23,49 млн | 1,86 -1,62 % |