Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $2.48 M | 0.024 -- | +14.96 % |
2 MORPHO/USDT $7.66 M | 2.06 -- | +14.29 % |
3 ETHFI/USDT $17.08 M | 1.75 -- | +14.18 % |
4 CELO/USDT $3.18 M | 0.32 -- | +10.70 % |
5 EIGEN/USDT $9.99 M | 1.80 -- | +7.95 % |
6 HUMA/USDT $4.39 M | 0.036 -- | +6.93 % |
7 IP/USDT $23.26 M | 9.56 -- | +5.78 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $916.24 M | $2.39 B | 120,296.90 +1.45 % |
2 ETH/USDT $803.06 M | $540.94 mil M | 4,473.99 +2.24 % |
3 XRP/USDT $124.75 M | $182.06 mil M | 3.03 +1.55 % |
4 BNB/USDT $45.04 M | $153.67 mil M | 1,102.80 +5.42 % |
5 SOL/USDT $229.12 M | $125.78 mil M | 230.21 +2.36 % |
6 USDC/USDT $86.25 M | $74.28 mil M | 0.99 -0.03 % |
7 DOGE/USDT $192.78 M | $38.67 mil M | 0.25 -0.73 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $916.24 M | $916.24 M | 120,296.90 +1.45 % |
2 ETH/USDT $803.06 M | $803.06 M | 4,473.99 +2.24 % |
3 SOL/USDT $229.12 M | $229.12 M | 230.21 +2.36 % |
4 DOGE/USDT $192.78 M | $192.78 M | 0.25 -0.73 % |
5 XRP/USDT $124.75 M | $124.75 M | 3.03 +1.55 % |
6 XPL/USDT $109.82 M | $109.82 M | 0.90 -8.82 % |
7 USDC/USDT $86.25 M | $86.25 M | 0.99 -0.03 % |