Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $35.19 M | 0.0071 -- | +23.15 % |
2 MERL/USDT $6.19 M | 0.060 -- | +18.87 % |
3 G/USDT $1.06 M | 0.0045 -- | +16.93 % |
4 ZORA/USDT $634.59 k | 0.027 -- | +14.11 % |
5 CVX/USDT $129.38 k | 2.00 -- | +6.27 % |
6 PROMPT/USDT $816.82 k | 0.061 -- | +6.18 % |
7 SATS/USDT $1.11 M | 0.000000013 -- | +5.95 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $916.14 M | $1.52 B | 76,707.10 -2.41 % |
2 ETH/USDT $828.73 M | $273.96 mil M | 2,278.11 -2.02 % |
3 BNB/USDT $24.05 M | $103.55 mil M | 761.80 -2.06 % |
4 XRP/USDT $60.08 M | $96.71 mil M | 1.59 -0.87 % |
5 USDC/USDT $91.27 M | $70.87 mil M | 1.00 +0.04 % |
6 SOL/USDT $177.47 M | $55.20 mil M | 98.12 -5.65 % |
7 TRX/USDT $13.37 M | $27.18 mil M | 0.28 +1.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $916.14 M | $916.14 M | 76,707.10 -2.41 % |
2 ETH/USDT $828.73 M | $828.73 M | 2,278.11 -2.02 % |
3 SOL/USDT $177.47 M | $177.47 M | 98.12 -5.65 % |
4 XAUT/USDT $94.84 M | $94.84 M | 5,058.70 +3.77 % |
5 USDC/USDT $91.27 M | $91.27 M | 1.00 +0.04 % |
6 DOGE/USDT $81.36 M | $81.36 M | 0.10 +1.36 % |
7 XRP/USDT $60.08 M | $60.08 M | 1.59 -0.87 % |