Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 G/USDT $997,15 rb | 0,0045 -- | +16,85% |
2 ZORA/USDT $478,22 rb | 0,028 -- | +13,85% |
3 MERL/USDT $5,84 jt | 0,057 -- | +11,85% |
4 SPACE/USDT $31,17 jt | 0,0065 -- | +11,23% |
5 PROMPT/USDT $739,59 rb | 0,061 -- | +6,62% |
6 BARD/USDT $888,87 rb | 0,72 -- | +6,46% |
7 CVX/USDT $121,42 rb | 1,99 -- | +5,99% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $507,12 rb | 0,0066 -- | -20,31% |
2 BABY/USDT $318,43 rb | 0,014 -- | -13,90% |
3 HUMA/USDT $587,56 rb | 0,020 -- | -13,33% |
4 ZBCN/USDT $1,41 jt | 0,0020 -- | -11,27% |
5 LIT/USDT $4,82 jt | 1,53 -- | -10,94% |
6 HYPE/USDT $57,64 jt | 33,61 -- | -10,71% |
7 AUCTION/USDT $1,16 jt | 5,01 -- | -10,22% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,07 jt | $1,52 T | 76.441,90 -2,96% |
2 ETH/USDT $837,77 jt | $274,40 M | 2.271,36 -3,00% |
3 BNB/USDT $23,60 jt | $103,42 M | 758,10 -2,52% |
4 XRP/USDT $61,25 jt | $97,04 M | 1,59 -1,63% |
5 USDC/USDT $93,09 jt | $70,89 M | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT $164,09 jt | $55,57 M | 97,79 -6,46% |
7 TRX/USDT $15,16 jt | $27,17 M | 0,28 +1,36% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $928,06 jt | $928,06 jt | 76.441,90 -2,96% |
2 ETH/USDT $837,76 jt | $837,76 jt | 2.271,36 -3,00% |
3 SOL/USDT $164,09 jt | $164,09 jt | 97,79 -6,46% |
4 USDC/USDT $93,08 jt | $93,08 jt | 1,00 +0,05% |
5 XAUT/USDT $87,98 jt | $87,98 jt | 5.076,60 +5,45% |
6 DOGE/USDT $80,93 jt | $80,93 jt | 0,10 +0,75% |
7 XRP/USDT $61,25 jt | $61,25 jt | 1,59 -1,63% |