Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 XPL/USDT $180,39 jt | 1,22 -- | -14,39% |
2 BARD/USDT $16,40 jt | 0,86 -- | -13,50% |
3 ATH/USDT $21,18 jt | 0,056 -- | -11,56% |
4 EIGEN/USDT $6,77 jt | 1,66 -- | -11,07% |
5 SATS/USDT $7,61 jt | 0,000000036 -- | -8,82% |
6 UXLINK/USDT $52,04 rb | 0,13 -- | -8,42% |
7 IP/USDT $35,62 jt | 8,77 -- | -7,08% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $780,99 jt | $2,27 T | 114.188,00 +3,00% |
2 ETH/USDT $568,09 jt | $510,48 M | 4.214,46 +4,00% |
3 XRP/USDT $64,18 jt | $173,54 M | 2,89 +1,65% |
4 BNB/USDT $37,49 jt | $143,20 M | 1.025,90 +4,36% |
5 SOL/USDT $212,24 jt | $116,58 M | 213,85 +3,25% |
6 USDC/USDT $63,96 jt | $73,38 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $841,43 rb | $36,08 M | 4.212,30 +3,99% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $780,98 jt | $780,98 jt | 114.190,10 +3,00% |
2 ETH/USDT $568,09 jt | $568,09 jt | 4.214,46 +4,00% |
3 SOL/USDT $212,24 jt | $212,24 jt | 213,85 +3,25% |
4 XPL/USDT $180,39 jt | $180,39 jt | 1,22 -14,39% |
5 DOGE/USDT $141,96 jt | $141,96 jt | 0,23 +1,78% |
6 XRP/USDT $64,18 jt | $64,18 jt | 2,89 +1,65% |
7 USDC/USDT $63,96 jt | $63,96 jt | 0,99 -0,02% |